
Prestación Ambulatorias |
% Reembolso |
Tope Mensual |
Tope Anual |
| Consulta Médica, Medicina General, Especialidad Básica, Especialidades incluyendo Oftalmología. | 85 % | Sin tope |
|
| Psicología - Psiquiatría | 50 % | Sin Tope | 6 UF |
| Exámenes de Laboratorio | 60 % | 10 UF |
|
| Imagenología | 60 % | 10 UF |
|
| Exámenes y Procedimientos Gastroenterología, Anatomía Patológica, Cardiología, Fonoaudiología, Kinesiología | 60 % | 10 UF |
|
Prestación Maternidad |
|
|
|
| Parto Normal | 70 % |
|
10 UF |
| Cesárea | 70 % |
|
15 UF |
| Parto Múltiple | 40 % |
|
20 UF |
Prestación Hospitalaria |
|
|
|
| Día Cama | 60 % | 2.0 UF |
50 UF |
Día Cama Intensivo UTI UCI Aislamiento |
50 % | 2.0 UF |
50 UF |
| Derecho de Pabellón | 60 % | 3.0 UF | 50 UF |
| Laboratorio | 60 % | 10 UF |
|
| Rayos | 60 % | 10 UF |
|
| Procedimientos | 60 % | 10 UF |
|
| Fármacos en Hospitalización | 50 % | 5 UF |
|
| Insumos | 50 % | 5 UF |
|
| Visitas Médicas | 50 % | 5 UF |
|
|
|||
Prestaciones de Urgencia |
|
|
|
| Atención de Urgencia Integral | 15% descuento sobre el valor total de la prestación. |
Tope Máximo por cada atención de $50.000. |
|
Prestación Dental |
DESCUENTO |
Referencia |
|
| Atención Dental Integral | 60 % | Arancel UCO CHP |
|