Beneficios de Salud



Salud

BENEFICIO DE SALUD COMPLEMENTARIO SERBIMA (PAD 2026)

Código PAD

Código FNS

Pago Asociado a Diagnóstico (PAD)

Valor Total

Copago

Cobertura
Serbima

Copago
Real

2501001 Colelitiasis 1.876.680 938.340 469.170 469.170
2501004 Hernia abdominal simple 905.880 452.940 226.470 226.470
2501005 Hernia abdominal complicada 1.409.910 704.950 352.475 352.475
2501009 Parto - Cesarea 1.432.730 358.180 179.090 179.090
2501014 Enfermedad crónica de las amígdalas 699.320 349.660 174.830 174.830
2501015 Vegetaciones adenoides 600.770 300.380 150.190 150.190
2501017 Fimosis 604.430 302.210 151.105 151.105
2501018 Criptorquidia 976.820 488.410 244.205 244.205
2501019 Ictericia del recién nacido 174.230 104.540 52.270 52.270
2501021 Cataratas (no incluye lente Intraocular) 1.121.030 560.510 280.255 280.255
2501030 Hernia del Núcleo Pulposo (cervical, dorsal, lumbar) 2.282.530 1.141.260 570.630 570.630
2501034 Histerectomía 1.552.700 776.350 388.175 388.175
2501036 Litotripsia extracorpórea 1.528.920 764.460 382.230 382.230
2501037 Síndrome del Túnel Carpiano 1.054.110 527.050 263.525 263.525
2501038 Ruptura Manguito Rotador 3.783.470 1.869.230 560.769 1.308.461
2501043 Inestabilidad de Hombro 4.199.380 2.099.690 629.907 1.469.783
2501048 Dedos en Gatillo 664.980 332.490 166.245 166.245
2501058 Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico 4.993.380 2.496.690 749.007 1.747.683
2501059 Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica 4.667.700 2.333.850 700.155 1.633.695
2501062 Tto Quirúrgico Incontinencia Urinaria de Esfuerzo Femenina 2.290.240 1.145.120 572.560 572.560
2502002 Hemorroides 825.160 412.580 206.290 206.290
2502004 Varicocele 818.510 409.250 204.625 204.625
2502008 Estudio Apnea del Sueño 377.500 188.750 94.375 94.375
2501035 Menisectomia 1.411.670 705.830 352.915 352.915
2502022 Vasectomía 853.610 426.800 213.400 213.400
2501047 Inestabilidad de rodilla 3.707.230 1.853.610 556.083 1.297.527
2502003 Varices 1.150.250 575.120 287.560 287.560

En el caso de estas Patologías que se indican en el listado que antecede (Pago Asociado a Diagnóstico PAD) , se indica lo siguiente:
SOLO PODRÁN ACCEDER A REEMBOLSOS LOS SOCIOS QUE TENGAN UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 5 MESES CALENDARIO, ES DECIR HABER CANCELADO AL MENOS 4 CUOTAS SOCIALES CONSECUTIVAS DESDE SU MES DE INGRESO, DE NO CUMPLIR ESTE REQUISITO NO EXISTE REEMBOLSO

EL REEMBOLSO SOLO APLICA EN LOS PAD INDICADOS (listado que antecede valido desde el 01/04/2026).