Haz clic en nuestro representante para chatear por WhatsApp
Préstamos hasta 50 UF | Préstamos sobre 50 UF y hasta 200 UF | |||||||
PLAZOS | TRABAJADOR | PENSIONADO IPS | TRABAJADOR | PENSIONADO IPS | ||||
Número Meses |
Tasa Mensual |
Tasa Anual |
Tasa Mensual |
Tasa Anual |
Tasa Mensual |
Tasa Anual |
Tasa Mensual |
Tasa Anual |
De 04 a 12 | 1,78% | 21,36% | 1,29% | 15,48% | 1,77% | 21,24% | 0,98% | 11,76% |
De 13 a 24 | 1,78% | 21,36% | 1,35% | 16,20% | 1,77% | 21,24% | 1,35% | 16,20% |
De 25 a 36 | 1,83% | 21,96% | 1,35% | 16,20% | 1,79% | 21,48% | 1,35% | 16,20% |
De 37 a 48 | 1,83% | 21,96% | 1,35% | 16,20% | 1,79% | 21,48% | 1,35% | 16,20% |
2. Valor cuota para créditos de $ 1.000.000 (Un millón de pesos), otorgado a la tasa de interés informada en el número 1, de este formato de pizarra.
Número de meses |
Trabajador | Pensionado IPS | ||||
Cuota(*) | Deuda Total | CAE | Cuota(*) | Deuda Total | CAE | |
Trab Pens | ||||||
12 13 | $94.512 | $1.134.144 | 23,90% | $92.849 | $1.114.188 | 20,45% |
24 25 | $52.684 | $1.264.416 | 23,52% | $50.757 | $1.218.168 | 19,72% |
36 37 | $39.260 | $1.413.360 | 24,05% | $36.758 | $1.323.288 | 19,20% |
48 49 | $32.632 | $1.566.336 | 24,05% | $29.885 | $1.434.480 | 18,97% |
(*) Cuotas calculadas al último día del mes y en la región metropolitana. El valor de la cuota incluye seguro de desgravamen.
3. Comisión de Prepago, se cobra un mes de interés sobre el capital, se aplica la misma tasa pactada en el crédito. En caso de termino laboral involuntario del deudor no se cobra.
4. Gastos Adicionales
Impuesto de Timbre y Estampilla 0,066% por mes con tope de 0,8%.
Gasto Notarial valor según región. Gasto Administración.
5. Gastos de Cobranzas de acuerdo a la normativa vigente establecido en Artículo 37 de la Ley Número 19.496