Hola!

Haz clic en nuestro representante para chatear por WhatsApp

Ejecutiva Comercial Fabiola Tapia
56942277468
Puedes llamar al +56942277468 de 9:30 a 16:00 hrs
¡Hola! ¿Qué puedo hacer por ti?
×
Asistencia en línea pincha aquí

Salud
Servicios clínicos CHP


Reserva tu hora médica en Clínca CHP haz clic aquí

NUEVO BENEFICIO DE SALUD COMPLEMENTARIO SERBIMA

Código PAD

Código FNS

Pago Asociado a Diagnóstico (PAD)

Valor Total

Copago

Cobertura
Serbima

Copago
Real

2501001 Colelitiasis 1.769.710 884.850 442.425 442.425
2501004 Hernia abdominal simple 854.240 427.120 213.560 213.560
2501005 Hernia abdominal complicada 1.329.550 664.770 332.385 332.385
2501009 Parto - Cesarea 1.351.070 337.770 168.885 168.885
2501014 Enfermedad crónica de las amígdalas 659.460 329.730 164.865 164.865
2501015 Vegetaciones adenoides 566.530 283.260 141.630 141.630
2501017 Fimosis 569.980 284.990 142.495 142.495
2501018 Criptorquidia 921.140 460.570 230.285 230.285
2501019 Ictericia del recién nacido 164.300 98.580 49.290 49.290
2501021 Cataratas (no incluye lente Intraocular) 1.057.130 528.560 264.280 264.280
2501030 Hernia del Núcleo Pulposo (cervical, dorsal, lumbar) 2.152.430 1.076.210 538.105 538.105
2501034 Histerectomía 1.464.200 732.100 366.050 366.050
2501036 Litotripsia extracorpórea 1.441.780 720.890 360.445 360.445
2501037 Síndrome del Túnel Carpiano 994.030 497.010 248.505 248.505
2501038 Ruptura Manguito Rotador 3.525.380 1.762.690 528.807 1.233.883
2501043 Inestabilidad de Hombro 3.960.020 1.980.010 594.003 1.386.007
2501048 Dedos en Gatillo 627.070 313.530 156.765 156.765
2501058 Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico 5.464.620 2.732.310 819.693 1.912.617
2501059 Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica 4.893.740 2.446.870 734.061 1.712.809
2501062 Tto Quirúrgico Incontinencia Urinaria de Esfuerzo Femenina 2.159.700 1.079.850 539.925 539.925
2502002 Hemorroides 560.850 280.420 140.210 140.210
2502004 Varicocele 771.850 385.920 192.960 192.960
2502008 Estudio Apnea del Sueño 355.980 177.990 88.995 88.995
2501035 Menisectomia 1.331.210 665.600 332.800 332.800
2502022 Vasectomía 804.950 402.470 201.235 201.235
2501047 Inestabilidad de rodilla 3.495.920 1.747.960 524.388 1.223.572
2502003 Varices 744.120 372.060 186.030 186.030

En el caso de estas Patologías que se indican en el listado que antecede (Pago Asociado a Diagnóstico PAD) , se indica lo siguiente:
SOLO PODRÁN ACCEDER A REEMBOLSOS LOS SOCIOS QUE TENGAN UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 5 MESES CALENDARIO, ES DECIR HABER CANCELADO AL MENOS 4 CUOTAS SOCIALES CONSECUTIVAS DESDE SU MES DE INGRESO, DE NO CUMPLIR ESTE REQUISITO NO EXISTE REEMBOLSO

EL REEMBOLSO SOLO APLICA EN LOS PAD INDICADOS (listado que antecede).





Volver