Hola!

Haz clic en nuestro representante para chatear por WhatsApp

Ejecutiva Comercial Fabiola Tapia
56942277468
Puedes llamar al +56942277468 de 9:30 a 16:00 hrs
¡Hola! ¿Qué puedo hacer por ti?
×
Asistencia en línea pincha aquí

Salud
Servicios clínicos CHP


Reserva tu hora médica en Clínca CHP haz clic aquí

BENEFICIO DE SALUD COMPLEMENTARIO SERBIMA (PAD 2025)

Código PAD

Código FNS

Pago Asociado a Diagnóstico (PAD)

Valor Total

Copago

Cobertura
Serbima

Copago
Real

2501001 Colelitiasis 1.844.040 922.020 461.010 461.010
2501004 Hernia abdominal simple 890.120 445.060 222.530 222.530
2501005 Hernia abdominal complicada 1.385.390 692.690 346.345 346.345
2501009 Parto - Cesarea 1.407.810 351.950 175.975 175.975
2501014 Enfermedad crónica de las amígdalas 687.160 343.580 171.790 171.790
2501015 Vegetaciones adenoides 590.320 295.160 147.580 147.580
2501017 Fimosis 593.920 296.960 148.480 148.480
2501018 Criptorquidia 959.830 479.910 239.955 239.955
2501019 Ictericia del recién nacido 171.200 102.720 51.360 51.360
2501021 Cataratas (no incluye lente Intraocular) 1.104.530 550.760 275.380 275.380
2501030 Hernia del Núcleo Pulposo (cervical, dorsal, lumbar) 2.242.830 1.121.410 560.705 560.705
2501034 Histerectomía 1.525.700 762.850 381.425 381.425
2501036 Litotripsia extracorpórea 1.502.330 751.160 375.580 375.580
2501037 Síndrome del Túnel Carpiano 1.035.780 517.890 258.945 258.945
2501038 Ruptura Manguito Rotador 3.673.450 1.836.720 551.016 1.285.704
2501043 Inestabilidad de Hombro 4.126.340 2.063.170 618.951 1.444.219
2501048 Dedos en Gatillo 653.410 326.700 163.350 163.350
2501058 Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico 4.993.380 2.496.690 749.007 1.747.683
2501059 Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica 4.667.700 2.333.850 700.155 1.633.695
2501062 Tto Quirúrgico Incontinencia Urinaria de Esfuerzo Femenina 2.250.410 1.125.200 562.600 562.600
2502002 Hemorroides 584.410 292.200 146.100 146.100
2502004 Varicocele 804.270 402.130 201.065 201.065
2502008 Estudio Apnea del Sueño 370.930 185.460 92.730 92.730
2501035 Menisectomia 1.387.120 693.560 346.780 346.780
2502022 Vasectomía 838.760 419.380 209.690 209.690
2501047 Inestabilidad de rodilla 3.642.750 1.821.370 546.411 1.274.959
2502003 Varices 775.370 387.680 193.840 193.840

En el caso de estas Patologías que se indican en el listado que antecede (Pago Asociado a Diagnóstico PAD) , se indica lo siguiente:
SOLO PODRÁN ACCEDER A REEMBOLSOS LOS SOCIOS QUE TENGAN UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 5 MESES CALENDARIO, ES DECIR HABER CANCELADO AL MENOS 4 CUOTAS SOCIALES CONSECUTIVAS DESDE SU MES DE INGRESO, DE NO CUMPLIR ESTE REQUISITO NO EXISTE REEMBOLSO

EL REEMBOLSO SOLO APLICA EN LOS PAD INDICADOS (listado que antecede valido desde el 01/04/2025).





Volver